A revista “Heat” listou os detentores das maiores fortunas entre os membros mais jovens da elite pop britânica.
Na lista de 2014, são líderes os One Direction, a mais bem-sucedida boysband do momento. Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Liam Payne têm uma fortuna colectiva estimada em 98 milhões de euros.
Segue-se Daniel Radcliffe, o jovem actor britânico, que protagonizou a saga “Harry Potter”, som, aos 25 anos, 80 milhões de euros.
Outro ídolo adolescente, o também ator Robert Pattinson, que deu vida ao vampiro Edward na saga “Twillight”, completa o pódio. Aos 28 anos, tem 65 milhões de euros.
A primeira mulher a surgir na lista é a atriz Keira Knightley, em quarto lugar, com 49 milhões de euros.
Veja a lista:
1. One Direction (98 milhões €)
2. Daniel Radcliffe, 25 anos (80 milhões €)
3. Robert Pattinson, 28 (65 milhões €)
4. Keira Knightley, 29 (49 milhões €)
5. Adele, 26 (45 milhões €)
6. Emma Watson, 24 (39 milhões €)
7. Calvin Harris, 30 (35 milhões €)
8. Rupert Grint, 26 (34 milhões €)
9. Leona Lewis, 29 (19 milhões €)
10. Alex Turner, 28 (16 milhões €)
11. Katie Melua, 30 (15 milhões €)
12. Coleen Rooney, 28 (13 milhões €)
13. Joss Stone, 27 (12 milhões €)
14. Charlotte Church, 28 (11 milhões €)
15. Aaron Taylor-Johnson, 24 (11 milhões €)
16. Carey Mulligan, 29 (11 milhões €)
17. Florence Welch, 28 (10 milhões €)
18. Nadine Coyle, 29 (10 milhões €)
19. Nicola Roberts, 29 (10 milhões €)
20. Gemma Arterton, 28 (8 milhões €)
21. Cara Delevingne, 22 (8 milhões €)
22. James Morrison, 30 (8 milhões €)
23. JLS (8 milhões €)
24. Jamal Edwards (8 milhões €)
25. Mumford & Sons (8 milhões €)
26. Lily Allen, 29 (7 milhões €)
27. Jamie Bell, 28 (7 milhões €)
28. Paolo Nutini, 27 (7 milhões €)
29. Duffy, 30 (7 milhões €)
30. Lily Cole, 26 (7 milhões €)
0 comentários